Cursor 融资估值全史
Anysphere(Cursor 母公司)历轮融资的日期、金额、估值与投资方速查。叙事版时间线见融资阶梯线索页,此表为数据口径汇总——金额与估值均经查证,模糊处按「约 / 据报道」标注。
| 日期 | 轮次 | 金额 | 投后估值 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 种子轮 | $800 万 | — | OpenAI Startup Fund 领投;Nat Friedman 等跟投 档案 » |
| 2024-08-09 | A 轮 | $6,000 万 | 约 $4 亿 | a16z、Thrive Capital 档案 » |
| 2025-01-14 | B 轮 | $1.05 亿 | 约 $26 亿(据媒体报道) | Thrive、a16z、Benchmark 档案 » |
| 2025-06-05 | C 轮 | $9 亿 | $99 亿 | Thrive 领投;a16z、Accel、DST 跟投 档案 » |
| 2025-11-13 | D 轮 | $23 亿 | $293 亿 | Accel 与 Coatue 联合领投;NVIDIA、Google 入局 档案 » |
| 2026-06-16 签约 · 08-14 交割 | 全股票收购 | 对价 $600 亿 | — | SpaceX(增发约 3.89 亿股 A 类普通股) 档案 » |
ARR 增长台阶
ARR(年经常性收入)里程碑:2025-01 破 $1 亿 → 2025-06 破 $5 亿 → 2025-11 破 $10 亿 → 2026-02 破 $20 亿 → 2026-05 破 $30 亿 → 收购前夕约 $40 亿(据公开报道,详见档案 A-037)。
叙事版完整时间线:融资阶梯线索页 » · SpaceX 收购全过程 »