DeepSeek-V4-Pro
DeepSeek · DeepSeek 谱系 · 2026.04.24 发布 · 在 4 项基准上留有 5 条公开成绩。数字全部取自官方发布材料、第三方评测机构与站内已查证档案,评测口径(版本 / 算力档 / 脚手架)标在备注里;因训练数据污染撤榜的成绩不收录。仅作记录,不构成选型建议。
1.6T-A49B MoE、1M 上下文,MIT 开放权重;4 月预览、8 月 13 日 0813 正式版随官方 harness 落地,8 月 16 日调价。第三方榜上 0813 版编码成绩仅次于 Opus 5——开源与闭源前沿的差距缩到一个百分点内。
◈ 评分卡 SCORECARD
综合分 · 相对前沿88.1
总排名#5 / 27
已测维度3 / 6
综合分 = 各已测维度「相对前沿分」的平均:每个维度取该模型最近一次公开成绩,除以该维度当前最高分(最高 = 100)。至少两个维度有成绩才入总榜,覆盖维度数标在分数旁;未测不等于不行,只是没人公开考过。
| 维度 | 基准 | 成绩 | 相对前沿 | 该维度当前最高 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | SWE-bench Verified | 96.4% | 99.4 | Muse Spark 1.3 75.4% | 2026.08.19 |
| 终端 Agent | Terminal-Bench 2.1 | 87.9% | 94.7 | Claude Mythos 5.1 60.9% | 2026.08.13 |
| 前沿推理 | HLE | 42.7% | 70.1 | Claude Fable 5.1 60.9% | 2026.08.13 |
◈ 身份卡 IDENTITY
| 实验室 LAB | DeepSeek |
| 谱系 FAMILY | DeepSeek |
| 发布日 RELEASE | |
| 定位 TIER | 开源旗舰 |
| 上下文 CONTEXT | 1M |
| 价格 PRICE | $0.66 / $1.98(低谷价;高峰 $1.32 / $3.96) 每百万 token 输入 / 输出 |
| 权重 WEIGHTS | 开放权重 OPEN |
| 状态 STATUS | 在役 ACTIVE |
| 信源 SOURCE | zh.wikipedia.org/zh-hans/DeepSeek-V4 |
| 站内档案 ARCHIVE | — |
◈ 全部公开成绩 ALL RESULTS5 条
| 基准 | 分数 | 日期 | 口径 / 备注 | 信源 |
|---|---|---|---|---|
| HLE | 42.7% | V4-Pro-0813 · 无工具 · 官方更新日志自报(带工具 60.0) | 原文 ↗ | |
| SWE-bench Verified | 96.4% | V4-Pro-0813 · Vals AI 第三方统一 harness(bash-only)· 榜上第二、开源第一 | 原文 ↗ | |
| SWE-bench Verified | 80.6% | V4-Pro-Max 预览版配置 · llm-stats 第三方 tracker(2026-06) | 原文 ↗ | |
| Terminal-Bench 2.0 | 67.9% | 预览版 · 发布材料 | 原文 ↗ | |
| Terminal-Bench 2.1 | 87.9% | V4-Pro-0813 · 官方更新日志自报 | 原文 ↗ |
◈ 同谱系 LINEAGEDeepSeek · DeepSeek · 由旧到新
⇱ 返回完整时间树
UMBRELLA 4365 · 双线对照 · 由新到旧 · 全部档案